Unser Maschinenpark
3-Achsen-Maschinen
Anzahl | Hersteller | Typ | Verfahrwege (in mm) | Anschaffungsjahr | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matsuura | MC 760V2 | 760 x 410 x 485 | 1986 | 30 Werkzeuge |
2 | Matsuura | MC 510 V | 510 x 360 x 460 | 1990 | 20 Werkzeuge |
2 | Matsuura | RA 3 FDC | 800 x 440 x 460 | 1999 | Doppelspindel, 2x30 Werkzeuge |
1 | YCM | TV158B | 1500 x 860 x 750 | 2008 | 23 Werkzeuge |
1 | YCM | NXV1020A | 1120 x 520 x 540 | 2017 | 24 Werkzeuge |
1 | Matsuura | VX660 | 660 x 550 x 560 | 2018 | 60 Werkzeuge |
4-Achsen-Maschinen
Anzahl | Hersteller | Typ | Verfahrwege (in mm) | Anschaffungsjahr | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matsuura | H.Plus 405 | 600 x 600 x 600 | 2005 | 6 Paletten, 150 Werkzeuge |
1 | Matsuura | H.Max 500 | 750 x 700 x 700 | 2001 | 2 Paletten, 120 Werkzeuge |
5-Achsen-Maschinen
Anzahl | Hersteller | Typ | Verfahrwege | Anschaffungsjahr | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matsuura | MAM 72-3VS | 680 x 400 x 625 | 2007 | 40 Paletten, 240 Werkzeuge |
1 | Matsuura | MAM 72-35V | 550 x 440 x 580 | 2011 | 32 Paletten, 240 Werkzeuge |
1 | Matsuura | MAM 72-63V | 760 x 845 x 610 | 2005/2011 | 6 Paletten, 120 Werkzeuge |
1 | Matsuura | MX-850 | 900 x 780 x 650 | 2020 | 4 Paletten, 90 Werkzeuge |
Drehmaschine
Anzahl | Hersteller | Typ | Verfahrwege | Anschaffungsjahr | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hwacheon | Cutex-180AL YSMC | 220 x 110 x 580 | 2018 | 12 Werkzeuge, Gegenspindel |
1 | Hwacheon | Hi-TECH 230AL YMC | 240 x 120 x 460 | 2019 | 12 Werkzeuge, Gegenspindel |
Messmaschinen
Anzahl | Hersteller | Typ | Verfahrwege | Anschaffungsjahr |
---|---|---|---|---|
1 | Zeiss | CONTURA G2 | 700 x 1000 x 600 | 2017 |