Unser Maschinenpark
3-Achsen-Maschinen
Anzahl | Hersteller | Typ | Verfahrwege (in mm) | U/min | Besonderheiten | Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matsuura | MC 760V2 | 760 x 410 x 485 | 4.500 | 30 Werkzeuge | Yasnac MX2 |
2 | Matsuura | MC 760 VX | 760 x 440 x 485 | 4.500 | 30 Werkzeuge | Yasnac MX2 |
2 | Matsuura | MC 510 V | 510 x 360 x 460 | 6.000 | 20 Werkzeuge | Yasnac MX2 |
2 | Matsuura | RA 3 FDC | 800 x 440 x 460 | 8.000 | Doppelspindel, 2x30 Werkzeuge | Yasnac I80 |
1 | YCM | TV158B | 1500 x 860 x 750 | 6.000 | 23 Werkzeuge | Fanuc MXP-200I |
1 | YCM | NXV1020A | 1120 x 520 x 540 | 15.000 | 24 Werkzeuge | Fanuc MXP-200FA |
1 | Matsuura | VX660 | 660 x 550 x 560 | 15.000 | 60 Werkzeuge | Fanuc 31i |
4-Achsen-Maschinen
Anzahl | Hersteller | Typ | Verfahrwege (in mm) | U/min | Besonderheiten | Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matsuura | H.Plus 405 | 600 x 600 x 600 | 12.000 | 6 Paletten, 150 Werkzeuge | Fanuc 30i |
1 | Matsuura | H.Max 500 | 750 x 700 x 700 | 15.000 | 2 Paletten, 120 Werkzeuge | Fanuc 16i |
1 | Mazak | H630 N | 1000 x 800 x 750 | 6.000 | 2 Paletten, 80 Werkzeuge | Mazatrol M32 |
1 | Mazak | FH680 | 1050 x 800 x 825 | 10.000 | 2 Paletten, 80 Werkzeuge | Mazatrol M Plus |
5-Achsen-Maschinen
Anzahl | Hersteller | Typ | Verfahrwege | U/min | Besonderheiten | Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matsuura | MAM 72-3VS | 680 x 400 x 625 | 12.000 | 40 Paletten, 240 Werkzeuge | Fanuc 30i |
1 | Matsuura | MAM 72-35V | 550 x 440 x 580 | 12.000 | 32 Paletten, 240 Werkzeuge | Matsuura GTech31i |
1 | Matsuura | MAM 72-35V | 550 x 440 x 580 | 15.000 | 40 Paletten, 130 Werkzeuge | Matsuura GTech31i |
1 | Matsuura | MAM 72-63V | 760 x 845 x 610 | 12.000 | 6 Paletten, 120 Werkzeuge | Fanuc 30i |
1 | Matsuura | MAM 72-63V | 760 x 845 x 660 | 12.000 | 6 Paletten, 160 Werkzeuge | Fanuc 30i |
1 | Mazak | VRX 730 | 730 x 850 x 560 | 10.000 | 2 Paletten, 120 Werkzeuge | Mazatrol 640M 5x |
Drehmaschine
Anzahl | Hersteller | Typ | Verfahrwege | U/min | Besonderheiten | Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hwacheon | Hi-TECH 230AL YMC | 240 x 120 x 460 | Hauptspindel 4.500, Gegenspindel 5.000 |
12 Werkzeugstationen (24 indexierbare Positionen) |
Fanuc 0i-TF |
Messmaschinen
Anzahl | Hersteller | Typ | Verfahrwege |
---|---|---|---|
1 | Zeiss | Eclipse 550 | 500 x 550 x 600 |
1 | Zeiss | CONTURA G2 | 700 x 1000 x 600 |